Members of the Congregation on 31.12.2015

Ent. V P D SVP FVP SVT FVT Tot Nov
1AG 0 9 0 0 0 0 0 9 0
ACR 0 12 0 0 0 1 0 13 0
ANG 0 7 0 0 0 5 0 12 1
ARG 1 29 0 0 1 1 0 32 0
BRE 0 33 0 0 1 8 0 42 0
BRM 4 95 2 0 2 19 1 123 4
BSP 4 168 5 0 4 46 0 227 10
CAN 0 18 0 0 2 0 0 20 0
CHI 0 10 1 0 5 1 0 17 0
CMR 0 52 7 8 5 34 2 108 10
ESP 0 75 0 1 18 1 0 95 0
EUF 0 44 0 0 9 2 0 55 2
GBI 0 16 0 0 1 0 0 17 0
GER 1 40 0 0 1 1 0 43 0
INA 2 117 0 20 17 33 0 189 9
IND 0 43 4 2 2 31 0 82 6
ITM 0 49 0 1 1 0 0 51 0
ITS 0 132 1 1 15 0 0 149 0
MAD 2 24 0 2 2 27 0 57 1
MOZ 3 29 0 0 1 11 0 44 0
NLV 0 64 0 1 14 0 0 79 0
PHI 1 31 3 0 1 13 0 49 2
POL 1 226 0 0 5 13 0 245 3
POR 3 77 1 3 7 6 0 97 1
RDC 0 60 2 10 4 34 1 111 10
RSA 2 16 0 0 1 0 0 19 0
USA 1 69 1 0 17 4 0 92 0
VEN 0 19 3 1 2 7 0 32 0
VIE 0 13 0 0 0 6 0 19 5
25 1577 30 50 138 304 4 2128 64
This entry was posted in General Administration, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply