Statistics SCJ June 30, 2016

 

V P D SVP FVP SVT FVT Totale N
1AG 0 9 0 0 0 0 0 9 0
ACR 0 12 0 0 0 1 0 13 0
ANG 0 7 1 0 0 5 0 13 1
ARG 1 29 0 0 1 1 0 32 0
BRE 0 32 0 0 1 8 0 41 3
BRM 4 94 6 0 2 15 1 122 1
BSP 4 173 7 1 4 44 0 233 7
CAN 0 18 0 0 2 0 0 20 0
CHI 0 10 1 0 5 0 0 16 0
CMR 0 57 2 8 5 34 2 108 9
ESP 0 74 0 1 17 1 0 93 0
EUF 0 42 0 0 8 2 0 52 2
GBI 0 16 0 0 1 0 0 17 0
GER 1 37 0 0 1 1 0 40 0
INA 1 116 0 20 17 31 0 185 9
IND 0 47 2 0 2 37 0 88 7
ITM 0 49 1 0 1 0 0 51 0
ITS 0 129 1 1 14 0 0 145 0
MAD 2 22 0 2 2 26 0 54 1
MOZ 3 29 0 0 1 11 0 44 0
NLV 0 61 0 1 13 0 0 75 0
PHI 1 32 2 1 1 11 0 48 3
POL 1 226 0 0 5 13 0 245 2
POR 3 78 1 3 7 6 0 98 1
RDC 0 60 2 11 5 33 0 111 10
RSA 2 15 0 0 0 0 0 17 0
USA 1 67 1 0 17 4 0 90 0
VEN 0 19 3 1 2 6 0 31 0
VIE 0 14 2 0 0 8 0 24 2
24 1574 32 50 134 298 3 2115 58

 

This entry was posted in General Administration. Bookmark the permalink.

Leave a Reply